Jogorogo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terdapat jalur yang menghubungkan antara Sragen-Ngawi, Magetan-Ngawi, Glodhog-Jogorogo. Ketika terjadi banjir di ngawi November 2007, jalur ini menjadi alternatif dikarenakan jalur umum jalan raya solo putus akibat luapan sungai Bengawan Solo. Jogorogo memiliki beberapa tempat wisata, diantaranya Srambang, Kayangan, Selo Ondo. Di Kecamatan Jogorogo terdapat objek wisata air terjun, dengan nama Air Terjun Srambang. Air terjun ini berlokasi di desa Girimulyo, desa yang tertinggi daerahnya di Kecamatan Jogorogo. Air terjun Srambang berada di tengah hutan pinus (Perhutani). Untuk mencapai tempat wisata ini para wisatawan ini akan disuguhi pemandangan yang menakjubkan dari hijaunya pepohonan lereng gunung yang indah dan segarnya udara pegunungan yang masih alami.
Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuk Desa Jogorogo berdiri pada tahun 1512 Masehi. Asal-usul Desa Jogorogo berasal dari kata JOGO yang mempunyai arti menjaga jiwa dan kata ROGO yang berarti badan.
Wilayah
Kecamatan Jogorogo Luas: 65,84 km² berada di lereng barat laut Gunung Lawu. Dua dari 12 Desa di Kecamatan Jogorogo berbatasan langsung dengan hutan di Gunung Lawu dan menjadi bagian dari sistem utama gunung tersebut, yaitu Desa Girimulyo dan Desa Ngrayudan. Kecamatan Jogorogo memiliki 12 Desa yaitu :
- Umbulrejo
- Kletekan
- Girimulyo
- Jaten
- Ngrayudan
- Talang
- Macanan
- Brubuh
- Jogorogo
- Dawung
- Tanjungsari
- Soco
PETA WILAYAH KECAMATAN JOGOROGO
![](https://i0.wp.com/jogorogo.ngawikab.go.id/wp-content/uploads/2022/12/peta-kecamatan-jogorogo.jpg?resize=640%2C483&ssl=1)
GEOGRAFI DAN IKLIM
Secara administratif Kecamatan Jogorogo dibatasi oleh :
• Bagian Utara : Kecamatan Paron
• Bagian Selatan : Kecamatan Ngrambe
• Bagian Barat : Jawa Tengah
• Bagian Timur : Kecamatan Kendal
Pembagian penggunaan Areal tanahnya sebagai berikut:
No. | DESA | Lahan Sawah | Lahan Kering | Luas (Ha) |
1 | Umbulrejo | 46 | 74 | 120 |
2 | Kletekan | 216 | 95 | 311 |
3 | Girimulyo. | 107 | 1963,77 | 2070,77 |
4 | Jaten. | 136 | 177,36 | 313,36 |
5 | Ngrayudan | 174 | 435,78 | 609,78 |
6 | Talang | 52 | 40,52 | 92,52 |
7 | Macanan. | 312 | 296,53 | 608,53 |
8 | Brubuh | 151 | 61,77 | 212,77 |
9 | Jogorogo | 393 | 305,22 | 698,22 |
10 | Dawung | 221 | 374,14 | 595,14 |
11 | Tanjungsari | 240 | 205,89 | 445,89 |
12 | Soco | 269 | 236,30 | 505,30 |
Sumber : Kantor Desa Se Kecamatan Jogorogo
Jumlah Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dusun sebagai berikut: :
No. | Desa | RT | RW | Dusun |
1 | Brubuh. | 13 | 2 | 2 |
2 | Dawung. | 28 | 4 | 4 |
3 | Girimulyo. | 27 | 4 | 4 |
4 | Jaten. | 22 | 4 | 4 |
5 | Jogorogo. | 40 | 8 | 4 |
6 | Kletekan. | 23 | 6 | 3 |
7 | Macanan. | 30 | 4 | 4 |
8 | Ngrayudan. | 33 | 4 | 4 |
9 | Soco. | 16 | 4 | 2 |
10 | Talang. | 5 | 2 | 2 |
11 | Tanjungsari | 26 | 3 | 3 |
12 | Umbulrejo | 8 | 3 | 3 |
Sumber : Kantor Desa Se Kecamatan Jogorogo
Jumlah Kepadatan Penduduk Desa sebagai berikut:
No. | Desa | Penduduk |
1 | Umbulrejo | 971 |
2 | Kletekan | 3407 |
3 | Girimulyo | 3079 |
4 | Jaten | 2834 |
5 | Ngrayudan | 4781 |
6 | Talang | 1230 |
7 | Macanan | 8014 |
8 | Brubuh | 5328 |
9 | Jogorogo | 11101 |
10 | Dawung | 4320 |
11 | Tanjungsari | 4359 |
12 | Soco | 3121 |
Sumber : Kantor Desa Se Kecamatan Jogorogo
Jumlah sekolah TK, RA, SD, SLTP, SLTA di Kecamatan Jogorogo sebagai berikut:
No. | Desa | TK | RA | SD | SLTP | SLTA |
1 | Brubuh. | 2 | 1 | |||
2 | Dawung. | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Girimulyo. | 3 | 2 | |||
4 | Jaten. | 2 | 2 | 1 | ||
5 | Jogorogo. | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
6 | Kletekan. | 3 | 2 | |||
7 | Macanan. | 2 | 2 | 2 | ||
8 | Ngrayudan. | 3 | 2 | |||
9 | Soco. | 3 | 2 | |||
10 | Talang. | 1 | 2 | |||
11 | Tanjungsari | 2 | 2 | 2 | ||
12 | Umbulrejo | 1 | 1 |
Sumber : Kantor Desa Se Kecamatan Jogorogo
Tinggi Wilayah di atas Permukaan Laut (DPL) di kecamatan Jogorogo sebagai berikut :
No. | Desa | M (dpl) |
1 | Brubuh. | 405 |
2 | Dawung. | 329 |
3 | Girimulyo. | 795 |
4 | Jaten. | 557 |
5 | Jogorogo. | 348 |
6 | Kletekan. | 543 |
7 | Macanan. | 314 |
8 | Ngrayudan. | 579 |
9 | Soco. | 168 |
10 | Talang. | 464 |
11 | Tanjungsari | 220 |
12 | Umbulrejo | 621 |
Sumber : Kantor Desa Se Kecamatan Jogorogo